各种材料对比明细表:
材料名称 | PET | PVC | PE | PU | BOPP |
复合牢度 | 好 | 好 | 中 | 中 | 中 |
纸张适应性 | 好 | 中 | 好 | 差 | 中 |
柔软拉伸 | 差 | 中 | 好 | 好 | 好 |
硬度 | 好 | 好 | 差 | 中 | 差 |
毒性及环保 | 好 | 差 | 好 | 好 | 好 |
印刷适应性 | 好 | 好 | 中 | 差 | 中 |
后工艺适应性 | 好 | 中 | 好 | 差 | 差 |
稳定性 | 好 | 好 | 差 | 中 | 差 |
从以上数据可以看出,PET材质相对其它材质性能更好,更符合目前市场发展需要。
各种材料对比明细表:
材料名称 | PET | PVC | PE | PU | BOPP |
复合牢度 | 好 | 好 | 中 | 中 | 中 |
纸张适应性 | 好 | 中 | 好 | 差 | 中 |
柔软拉伸 | 差 | 中 | 好 | 好 | 好 |
硬度 | 好 | 好 | 差 | 中 | 差 |
毒性及环保 | 好 | 差 | 好 | 好 | 好 |
印刷适应性 | 好 | 好 | 中 | 差 | 中 |
后工艺适应性 | 好 | 中 | 好 | 差 | 差 |
稳定性 | 好 | 好 | 差 | 中 | 差 |
从以上数据可以看出,PET材质相对其它材质性能更好,更符合目前市场发展需要。